LENGTH | 2013 MM |
WIDTH | 786 MM |
HEIGHT | 1115 MM |
WHEEL BASE | 1347 MM |
GROUND CLEARANCE | 160 MM |
KERB WEIGHT | SINGLE DISC - 143 KG, DOUBLE DISC - 144 KG |
SEAT LENGTH | 582 MM |
SEAT HEIGHT | 795 MM |
FUEL TANK CAPACITY | 20 L |
* Fields Are Mandatory
* Fields Are Mandatory
Year
Oil Type
CC
LENGTH | 2013 MM |
WIDTH | 786 MM |
HEIGHT | 1115 MM |
WHEEL BASE | 1347 MM |
GROUND CLEARANCE | 160 MM |
KERB WEIGHT | SINGLE DISC - 143 KG, DOUBLE DISC - 144 KG |
SEAT LENGTH | 582 MM |
SEAT HEIGHT | 795 MM |
FUEL TANK CAPACITY | 20 L |
TYPE | 4 STROKE, SI, BS-VI ENGINE |
DISPLACEMENT | 162.71 CC |
MAX ENGINE OUTPUT | 10.2 KW and 8000 RPM |
MAX TORQUE | 14.7 N-M and 5500 RPM |
FUEL SYSTEM | PGM-FI |
BORE X STROKE | 57.300 X 63.096 MM |
COMPRESSION RATIO | 10.0:1 |
STARTING METHOD | SELF/KICK |
AIR FILTER TYPE | VISCOUS PAPER FILTER |
CLUTCH TYPE | MULTIPLATE WET CLUTCH |
NO. OF GEARS | 5 GEARS |
TYRE SIZE & TYPE (FRONT) | 80/100-17 M/C 46P (TUBELESS) |
TYRE SIZE & TYPE (REAR) | 130/70-17 M/C 62P (TUBELESS) |
BRAKE TYPE & SIZE (FRONT) | DISC - 276 MM |
BRAKE TYPE & SIZE (REAR) | DRUM - 130 MM, DISC - 220 MM |
FRAME TYPE | DIAMOND TYPE |
FRONT SUSPENSION | TELESCOPIC |
REAR SUSPENSION | HYDRAULIC, MONOSHOCK |
BATTERY | 12V, 4.0 AH |
HEAD LAMP | LED |
* Fields Are Mandatory